服务热线
13190098236
| X6330A万能摇臂铣床技术参数: | |||
| 项目 | 单位 | X6330 | X6330A |
| 工作台尺寸 | MM | 305×1370 | 305×1500 |
| 工作台纵向行程 | MM | 860 | 960 |
| 工作台横向行程 | MM | 350 | 350 |
| 工作台垂向行程 | MM | 450 | 450 |
| 主轴转速范围 | R.P.M | 65-4500 | 65-4500 |
| 主轴行程 | MM | 127 | 127 |
| 主轴进给速度 | 0.04/0.08/0.15 | 0.04/0.08/0.15 | |
| 主轴端面至工作台距离 | MM | 0-660 | 0-650 |
| 主轴中心线至立柱的距离 | MM | 140-610 | 130-620 |
| 主轴锥度 | 7:24(iso40) | 7:24(iso40) | |
| 主轴电机功率 | KW | 3.75/3HP | 3.75/3HP |
| 铣头左右回转 | 90° | 90° | |
| 铣头前后回转 | 45° | 45° | |
| 整机重量 | KG | 1850 | 1950 |
| 包装尺寸 | mm | 1566*1650*2010 |
1700*1680*2175 |